Text
BIOSTATISTIKA : UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Kemajuan teknologi dibidang kedokteran pada bebrapa dekade terakhir. Buku ini menyajikan secara rinci bagian-bagian statistika, mulai dari proses awal yaitu pengumpulan data, pengambilan sample, pengolahan, penataan dan penyajian data, dan lainnya.
SHB312 | 570.151.95 EKO b C.1 | My Library | Tersedia |
SHB311 | 570.151.95 EKO b C.2 | My Library | Tersedia |
SHB310 | 570.151.95 EKO b C.3 | My Library | Tersedia |
SHB309 | 570.151.95 EKO b C.4 | My Library | Tersedia |
SHB308 | 570.151.95 EKO b C.5 | My Library | Tersedia |
SHB307 | 570.151.95 EKO b C.6 | My Library | Tersedia |
SHB306 | 570.151.95 EKO b C.7 | My Library | Tersedia |
SHB305 | 570.151.95 EKO b C.8 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain